产品介绍
在燃烧性能等级A级的保温板内部设置龙骨,龙骨与铝锥芯增强层机械连接,并与涂层铝板面板、水泥纤维纸底衬通过胶粘剂粘结,在工厂加工制成的具有保温和装饰功能的复合板材。
产品性能参数
项目 | 性能指标 | 试验方法 | ||
单位面积质量(kg/m2) | <20 | JG/T 480 | ||
拉伸粘结强度 (MPa) | 原强度 | ≥0.12,破坏发生在保温板中 | ||
耐水强度 | ≥0.12 | |||
耐冻融强度 | ≥0.12 | |||
抗冲击性(J) | 建筑物首层 10J 冲击合格,其他层 3J 冲击合格 | |||
吸水量(g/m2) | ≤500 | |||
不透水性 | 面板内侧未渗透 | |||
抗弯荷载(N) | 不小于板材自重 | JG/T 159 | ||
保温材料导热系数 (平均温度25℃),W/(m·K) | 热固复合聚苯乙烯泡 沫保温板 | G型050级≤0.050 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 | |
G型060级≤0.060 | ||||
无机轻集料保温板 | Ⅰ型≤0.058 | |||
保温材料燃烧性能等级 | A级(A2级) | GB 8624 | ||
注:当拉伸粘结强度≥0.20MP 时,“破坏发生在保温材料中”可不作要求 | ||||
项目 | 指标 |
厚度(mm) | +2.0,-1.0 |
长度(mm) | ±2 |
宽度(mm) | ±2 |
对角线差(mm) | ≤3 |
板面平整度(mm/m) | ≤2.0 |
系统介绍
由铝锥芯增强铝面板内置龙骨保温装饰板、粘结砂浆、锚固件、嵌缝材料和密封胶等料构成,采用以粘结砂浆粘结为主、锚固件连接为辅的施工工艺,将铝锥芯增强铝面板内置龙骨保温装饰板安装在建筑外墙外表面的非承重保温装饰构造的总称。
系统性能参数
项目 | 性能指标 | |
耐候性 | 外观 | 无起鼓、翘曲、起泡、剥落、脱落现象,无宽度大于 0.10m 的裂缝 |
拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.12 | |
拉伸粘结强度(MPa) | ≥0.12,破坏发生在保温板中 | |
单点锚固力(kN) | ≥0.30 | |
热阻 [(m2·K)/W] | 符合设计要求 | |
应用范围
1、适用于浙江省新建、改(扩)建民用建筑中采用金属面板保温装饰板外墙外保温系统。
2、金属面板保温装饰板外墙外保温系统在建筑工程中的使用高度不宜超过100m。
3、金属面板单块面积不宜大于1.0㎡,且长边长度不宜大于 1.2m;铝板基板厚度不应小于1.2mm,钢板公称厚度不应小于0.7mm。
